‘Reds’, të udhëhequr nga Jurgen Klopp, kanë marrë edhe fitoren e 20-të, në 21 ndeshje të luajtura në Premierligë, duke regjistruar vetëm një barazim, përcjell lajmi.net.
Liverpool ka ‘mbytur’ Premierligën më herët dhe më lehtë sesa është menduar, duke u shkëputur larg nga Man City.
Të lidhura
None found
Por, ata kanë regjistruar edhe një rekord të ri. Më poshtë lajmi.net ua përcjell 15 rekordet më të mira në fillim sezoni.
15: Bayern Munich (Bundesliga 2012/13) – 21 ndeshje, 17 fitore, 3 barazime, 1 humbje, 54 pikë, 48+ goldiferenca
14: Juventus (Serie A 2013/14) – 21 ndeshje, 18 fitore, 2 barazime, 1 humbje, 56 pikë, 36+ goldiferenca
13: Bayern Munich (Bundesliga 2015/16) – 21 ndeshje, 18 fitore, 2 barazime, 1 humbje, 56 pikë, 43+ goldiferenca
12: PSG (Ligue 1 2017/18) – 21 ndeshje, 18 fitore, 2 barazime, 1 humbje, 56 pikë, 52+ goldiferenca
11: Inter (Serie A 2006/07) – 21 ndeshje, 18 fitore, 3 barazime, 0 humbje, 57pikë, 29+ goldiferenca
10: PSG (Ligue 1 2015/16) – 21 ndeshje, 18 fitore, 3 barazime, 0 humbje, 57 pikë, 42+ goldiferenca
9: Barcelona (La Liga 2017/18) – 21 ndeshje, 18 fitore, 3 barazime, 0 humbje, 57 pikë, 49+ goldiferenca
8: Chelsea (Premierligë 2005/06) – 21 ndeshje, 19 fitore, 1 barazim, 1 humbje, 58 pikë, 36+ goldiferenca
7: Barcelona (La Liga 2012/13) – 21 ndeshje, 19 fitore, 1 barazim, 1 humbje, 58 pikë, 47+ goldiferenca
6: Barcelona (La Liga 2010/11) – 21 ndeshje, 19 fitore, 1 barazim, 1 humbje, 58 pikë, 56+ goldiferenca
5: Juventus (Serie A 2018/19) – 21 ndeshje, 19 fitore, 2 barazime, 0 humbje, 59 pikë, 31+ goldiferenca
4: Bayern Munich (Bundesliga 2013/14) – 21 ndeshje, 19 fitore, 2 barazime, 0 humbje, 59 pikë, 48+ goldiferenca
3: Man City (Premierligë 2017/18) – 21 ndeshje, 19 fitore, 2 barazime, 0 humbje, 59 pikë, 49+ goldiferenca
2: PSG (Ligue 1 2018/19) – 21 ndeshje, 19 fitore, 2 barazime, 0 humbje, 59 pikë, 60+ goldiferenca
1: Liverpool (Premierligë 2019/20) – 21 ndeshje, 20 fitore, 1 barazim, 0 humbje, 61 pikë, 36+ goldiferenca
