Si do të ishte renditja në Premierligë nëse s’do ishte përdorur VAR-i

Liverpooli marshon bindshëm drejt titullit kampion këtë sezon në Premier League.

Secila javë në Angli sjell kritika drejt përdorimit të teknologjisë VAR. Për këtë arsye, “Givemesport” ka analizuar se si do të dukej tabela e Premierligës po të mos përdorej kjo teknologji.

Liverpooli do të ishte sërish lideri, megjithatë epërsia ndaj Manchester Cityt do të zvogëlohej në vetëm 7 pikë.

VAR-i ishte sërish në qendër të vëmendjes gjatë javës së fundit, shkaku i vendimit për t’ia anuluar golin e barazimit West Hamit, shkaku se topi e kishte prekur dorën e Declan Rice.

Kjo teknologji vazhdoi me të njëjtën rrjedhë edhe gjatë ndeshjeve të tjera të fundjavës, duke i anuluar edhe tri gola të tjera.

Tabela e Premier Leagues pa përdorimin e VAR-it:

1 | Liverpool | Pikët: 57 | Diferenca në pikë: -4

2 | Man City | Pikët: 50 | Diferenca në pikë: +3

3 | Leicester | Pikët: 41 | Diferenca në pikë: -4

4 | Chelsea | Pikët: 41 | Diferenca në pikë: +2

5 | Wolves | Pikët: 36 | Diferenca në pikë: +5

6 | Man Utd | Pikët: 32 | Diferenca në pikë: -2

7 | Sheffield United | Pikët: 31 | Diferenca në pikë: -1

8 | Arsenal | Pikët: 31 | Diferenca në pikë: +3

9 | Everton | Pikët: 31 | Diferenca në pikë: +3

10 | Tottenham | Pikët: 29 | Diferenca në pikë: -1

11 | Crystal Palace | Pikët: 28 | Diferenca në pikë: -1

12 | West Ham | Pikët: 26 | Diferenca në pikë: +4

13 | Newcastle | Pikët: 26 | Diferenca në pikë: 0

14 | Burnley | Pikët: 25 | Diferenca në pikë: +1

15 | Southampton | Pikët: 22 | Diferenca në pikë: -6

16 | Watford | Pikët: 22 | Diferenca në pikë 0

17 | Aston Villa | Pikët: 21 | Diferenca në pikë: 0

18 | Norwich | Pikët: 20 | Diferenca në pikë: +6

19 | Brighton | Pikët: 18 | Diferenca në pikë: -6

20 | Bournemouth | Pikët: 17 | Diferenca në pikë: -3


Shtuar 13.01.2020 13:39